产品特点:
| 显示 | 显示器 | 10.1” TFT | 
| 分辨率 | 800 x 480 | |
| 显示亮度 | 300 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命 | >30,000 小时 | |
| 显示色彩 | 262K | |
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻式 | 
| 触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% | |
| 存储器 | 闪存(Flash) | 128 MB | 
| 内存(RAM) | 128 MB | |
| 处理器 | 32 bits RISC CortexA8600MHz | |
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 | 
| 以太网络 | 1 RJ45 port(10/100 Base-T) | |
| 串行接口 | COM1:RS-232,COM2:RS-485 2W/4W,COM3:RS-485 2W | |
| 万年历 | 内置 | |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC | 
| 功耗 | ||
| 电源隔离 | 内置 | |
| 耐电压 | 500VAC (分钟) | |
| 绝缘电阻 | 超过 50MΩ at 500VDC | |
| 耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 | 
| 外形尺寸 WxHxD | 271x 213 x40mm | |
| 开孔尺寸 | 260x 202mm | |
| 重量 | 约 1.3 kg | |
| 操作环境 | 防护等级 | NEMA4/IP65 | 
| 储存环境温度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
| 操作环境温度 | 0°~50°C(32° ~122°F) | |
| 相对环境湿度 | 10% ~ 90% @40℃ (非冷凝) | |
| 认证 | 符合CE认证标准 | |
本文是【http://www.ew10000.com 洛阳亿万自动化科技有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://ew10000.com/home-productinfo-id-41.html